4ch・142dBダイナミックレンジ・10トラックマルチ録音・SMPTEタイムコード・StageConnect対応のビデオプロダクション向けデジタルオーディオミキサー
FLOW 4Vは、映像制作のために設計された4入力デジタルオーディオミキサーです。デュアルゲインマイクプリアンプ・デュアルステージA/Dコンバーター・142dBダイナミックレンジにより、クリッピングなしの高品位録音を実現。最大8トラックの個別入力録音と同時ステレオミックス録音(計10トラック)に対応し、SMPTEタイムコードによるカメラとのフレーム精度の同期・HDMI経由のスタート/ストップ制御で、ポスト編集での音声整列を自動化します。12in/2out USBオーディオインターフェース・SDカード録音・USB-Cホットスワップ電源・Bluetooth対応リモートアプリ・StageConnectインターフェースを搭載し、フィールドからストリーミングまで幅広い制作環境に対応します。
| タイプ | ビデオプロダクション向け デジタルオーディオミキサー / マルチトラックレコーダー / USBオーディオインターフェース |
|---|---|
| マイク/ライン入力 | XLR/TRS コンボジャック × 4(バランス)/ インピーダンス: XLR 9.5kΩ・TRS 30kΩ / 最大入力: XLR +18dBu・TRS +29.5dBu / 最大ゲイン: +70dB / ファンタム電源: +48V(スイッチ切替) |
| EIN | -130dBu(-132dBu Aウェイト / 20Hz〜20kHz) |
| 周波数特性 | 5Hz〜22kHz(±1dB) |
| ダイナミックレンジ | 140dB(142dB Aウェイト) |
| THD+N(出力) | 0.008% @+6dBu入力 / 0.007% @-40dBu入力 / 0.0003% @-20dBu入力 |
| クロストーク | -110dB(1kHz / 隣接チャンネル) |
| ライン出力 | 最大出力: +4.6dBu / インピーダンス: 100Ω / 最大入力レベル(戻り): +10dBu |
| ヘッドホン出力 (メイン) | 3.5mm TRS ステレオ / 最大出力: 110mW(30Ω・75Ω)/ 75mW(300Ω) |
| ヘッドセット入出力 | 3.5mm TRRS(ステレオ + マイク入力)/ インピーダンス: 40Ω |
| HDMI | Micro HDMI / タイムコード同期 / CEC対応(カメラ連動録音スタート/ストップ) |
| タイムコード | SMPTE / フレームレート: 23.98・24・25・29.97・30・50・60 fps |
| USBオーディオ | USB 2.0 Type-C / 12ch IN・2ch OUT / クラスコンプライアント |
| ビット深度 | 24bit / 32bit float |
| サンプリングレート | 48kHz |
| Bluetooth | Ver.4.0 デュアルモード / A2DP 1.2 / 周波数: 2,402〜2,480MHz / 最大出力: 9.6dBm / アンテナゲイン: 1.84dBi / 最大通信距離: 12m(障害物なし) |
| StageConnect | インターフェース × 1(オプション FLOW 4VIO 接続用) |
| 電源 | USB-C PD × 2(ホットスワップ対応) |
| 消費電力 | 10W |
| 外形寸法 (H × W × D) | 53 × 184 × 128 mm |
| 重量 | 800 g |
製造元メーカーであるEmpower Tribe社では、環境負荷の低減を目指すサステナブルな取り組み「Green Tribe」プロジェクトを推進しております。これに伴い、BEHRINGER製品につきましても、環境への配慮を目的とした「エコパッケージ」へ順次切り替えを行っております。
| 種別 | バージョン | 対応デバイス | |
|---|---|---|---|
| USBドライバー | 6.0.0 | Windows 11 | ダウンロード BEHRINGER_FLOW_v6.0.0_2025-12-04_setup.exe |
| ソフトウェア | 1.0.1 | Windows | ダウンロード flow4v_app-1.0.1-Windows.zip |
| ソフトウェア | 1.0.1 | MacOS | ダウンロード flow4v_app-1.0.1-MacOS.zip |
| ソフトウェア | 1.0.1 | Linux | ダウンロード flow4v_app-1.0.1-Linux.zip |
| クイックスタートガイド | — | — | ダウンロード FLOW_4V_FLOW_4VIO_日本語マニュアル.pdf |
| ソフトウェア | 1.1.1 | macOS | ダウンロード LiveSessions-1.1.1 (Mac).zip |
| ソフトウェア | 1.1.1 | Windows | ダウンロード LiveSessions_1.1.1 (Windows).zip |
| ファームウェアアップデーター | 1.3.6 | macOS X以上 | ダウンロード SimplyPUT_V1.3.6_for_MAC.zip |
| ファームウェアアップデーター | 1.3.6 | Windows 10以上 | ダウンロード SimplyPUT_V1.3.6_for_WIN.zip |
| ソフトウェア | 1.0.3 | macOS 11.x以上(Apple Silicon) | ダウンロード SCCalculator_MAC.zip |
| ソフトウェア | 1.0.3 | Windows 10以上 | ダウンロード SCCalculator_WIN.zip |
*本サイトに記載されている各製品名は、各社が所有する商標であり、Empower Tribe社および株式会社エレクトリとの関連や協力関係を示唆するものではありません。これらの製品名称はサウンドモデルの開発中に参考にした特定の製品名を明らかにすることを唯一の目的としています。