KRKサブウーファー
KRKのサブウーファーは、スタジオモニターのサイズに幅広く対応するためのラインナップを揃えています。
現代の制作環境に求められる2.1および5.1サラウンドのアプリケーションにおいて、最適なユニットを提供します。
製品紹介 S8.4 & S10.4
コンパクトボディのS8.4およびS10.4は、緻密な音作りを追求してきたKRKの思想に基づき開発されたスタジオ・サブウーファーです。
カスタムデザインのアラミド繊維を採用したウーファーは、非常にタイトで輪郭のある低域を再生します。またClass-Dアンプが、劇的にトランジェントレスポンス、低域のコントロール、パンチを向上させています。加えて、4種類のクロスオーバーにより既存のモニターとのセッティングを簡単に調整することができます。
KRK独自のバイパスコントロール機能により、サブウーファーをオフすることなく、フルレンジでのオーディオ再生も可能にしており、最適なミキシングとリスニング環境を提供します。
製品紹介 12sHO
大きくてパワーのあるニアフィールド・スタジオモニターは、音圧をかせぐためにもサブウーファーが必要となります。KRKの12sHOは、あらゆるスタジオ・モニタースピーカーに非常にパワフルで音質的に優れた低域を提供します。ステレオまたはサラウンドの再生環境において、LFEチャンネルレンジの安定した出力を行います。従来の低域再生用スピーカーとパワーアンプでは難しい要求に対応するために、12sHO(High Outputモデル)を用意しています。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S8.4 | S10.4 | 12s(販売完了) | 12sHO |
8" グラス・アラミド・コンポジット | 10" グラス・アラミド・コンポジット | 12" Kevlar | 12" Kevlar ハイパフォーマンス |
周波数特性 34.5Hz - 133Hz | 周波数特性 30Hz - 110Hz | 周波数特性 32Hz - 139Hz | 周波数特性 29.2Hz- 160Hz(L/R入力) 29.1Hz - 211Hz(LFE入力) |
最大ピークSPL 112.8dB | 最大ピークSPL 117.2dB | 最大ピークSPL 119.9dB | 最大ピークSPL 123dB |
Class-D アンプ | Class-D アンプ | Class-D アンプ | Class-A/B アンプ |
109W出力 @1% THD+N @46Hz | 160W出力 @1% THD+N @44Hz | 220W出力 @1% THD+N @44Hz | 400W出力 @1% THD+N @100Hz |
S/N比 92dB | S/N比 92dB | S/N比 92dB | S/N比 92dB |
歪み率(THD+N) ≤0.1% @-3dB Of Max Power Output 35Hz - 133Hz | 歪み率(THD+N) ≤ 0.12% @-3dB Of Max Power Output 31Hz-110Hz | 歪み率(THD+N) ≤ 0.3% @-3dB Of Max Power Output 35Hz-133Hz | 歪み率(THD+N) ≤ 0.1% @-3dB Of Max Power Output 20Hz-200Hz |
入力インピーダンス 9.4 KΩ Balanced, 9.2 KΩ Unbalanced | 入力インピーダンス 9.4 KΩ Balanced, 9.2 KΩ Unbalanced | 入力インピーダンス 9.4 KΩ Balanced, 9.2 KΩ Unbalanced | 入力インピーダンス 10 KΩ Balanced or Unbalanced |
グランドリフト ON/OFF | グランドリフト ON/OFF | グランドリフト ON/OFF | グランドリフト ON/OFF |
ローパス周波数 30Hz -205Hz | ローパス周波数 28Hz - 156Hz | ローパス周波数 26Hz - 130Hz | ローパス周波数 60Hz - 160Hz |
HPFバイパス: フットスイッチ | HPFバイパス: フットスイッチ | HPFバイパス: フットスイッチ | HPFバイパス: フットスイッチ |
フットスイッチ: オプション | フットスイッチ: オプション | フットスイッチ: オプション | フットスイッチ: 付属 |
位相切替 0°/180° | 位相切替 0°/180° | 位相切替 0°/180° | 位相切替:可変 + ポラリティスイッチ |
システムボリューム -30dB to +6dB | システムボリューム -30dB to +6dB | システムボリューム -30dB to +6dB | システムボリューム -30dB to +6dB |
入力端子 XLR L/R, 1/4"TRS L/R, RCA L/R 1/4"フットスイッチ | 入力端子 XLR L/R, 1/4"TRS L/R, RCA L/R 1/4"フットスイッチ | 入力端子 XLR L/R, 1/4"TRS L/R, RCA L/R 1/4"フットスイッチ | 入力端子 バランスXLR L/R |
LFE入力: なし | LFE入力: なし | バランスTRS | バランスXLR |
出力端子 XLR L/R, 1/4"TRS L/R, RCA L/R | 出力端子 XLR L/R, 1/4"TRS L/R, RCA L/R | 出力端子 XLR L/R, 1/4"TRS L/R, RCA L/R | 出力端子 バランスXLR L/R |
AC電源入力 100VAC- 240VAC | AC電源入力 100VAC- 240VAC | AC電源入力 110V - 120V / 220- 240V | AC電源入力 110V - 120V / 220- 240V |
15mm & 18mm 強化MDF | 15mm 強化MDF | 18mm 強化MDF | 18mm & 36mm 強化MDF |
高さ 279mm | 高さ 341mm | 高さ 460mm | 高さ 508mm |
横幅 410mm | 横幅 479mm | 横幅 405mm | 横幅 508mm |
奥行き 292mm | 奥行き 310mm | 奥行き 575mm | 奥行き 571mm |
重量 12.0kg | 重量 15.9kg | 重量 30.1kg | 重量 49.7kg |
製品画像
S8.4
S10.4
12s
12sHO
© 1998- ELECTORI CO.,LTD.